Information om temperatur finns numera längst ner på denna sida istället för på fakturan.
Vi debiterar fjärrvärme i kWh, men på mätaren står förbrukningen i MWh. KWh är en mer naturlig enhet och enklare för dig att jämföra mot annan energi. 1 MWh är lika med 1 000 kWh.
För privatkunder redovisas alla siffror inklusive moms och för företagskunder redovisas priserna exklusive moms.
Vi samfakturera fjärrvärmen tillsammans med vatten och renhållning, du får allt på samma faktura och därmed sparar vi lite på miljön. I de fall som det inte är samma kund på VA/renhållning och fjärrvärme så kommer ni att få två separata fakturor, vill ni ändra detta så är det bara att kontakta oss. Hjälp gärna miljön lite extra genom att välja e-faktura.
Vårt bankgiro är 5452-7288.
Månad | Aktuell | Normal |
---|---|---|
Januari | 1,2 | -1,4 |
Februari | 0,6 | -1,4 |
Mars | 0,1 | 0,9 |
April | 5,3 | 5,7 |
Maj | 11,3 | 10,5 |
Juni | 13,9 | |
Juli | 16,2 | |
Augusti | 15,3 | |
September | 11,4 | |
Oktober | 6,7 | |
November | 2,8 | |
December | - | -0,1 |
Månad | Aktuell | Normal |
---|---|---|
Januari | 1,0 | -1,4 |
Februari | 0,8 | -1,4 |
Mars | 2 | 0,9 |
April | 5,1 | 5,7 |
Maj | 10,2 | 10,5 |
Juni | 15,4 | 13,9 |
Juli | 16,3 | 16,2 |
Augusti | 16,5 | 15,3 |
September | 10,5 | 11,4 |
Oktober | 9,2 | 6,7 |
November | 5,5 | 2,8 |
December | -1,6 | -0,1 |
Månad | Aktuell | Normal |
---|---|---|
Januari | -2,2 | -1,6 |
Februari | -3,4 | -1,6 |
Mars | 2,0 | 1,0 |
April | 4,0 | 5,7 |
Maj | 9,6 | 10,9 |
Juni | 16,6 | 14,1 |
Juli | 18,6 | 16,5 |
Augusti | 14,2 | 15,6 |
September | 11,7 | 11,5 |
Oktober | 8,1 | 7,2 |
November | 3,8 | 2,8 |
December | -2,3 | -0,3 |
Månad | Aktuell | Normal |
---|---|---|
Januari | 3,4 | -1,6 |
Februari | 1,8 | -1,6 |
Mars | 2,0 | 1,0 |
April | 6,1 | 5,7 |
Maj | 8,8 | 10,9 |
Juni | 16,8 | 14,1 |
Juli | 13,8 | 16,5 |
Augusti | 16,5 | 15,6 |
September | 12,1 | 11,5 |
Oktober | 8,1 | 7,2 |
November | 5,9 | 2,8 |
December | 2,6 | -0,3 |
Månad | Aktuell | Normal |
---|---|---|
Januari | -1,9 | -1,6 |
Februari | 1,9 | -1,6 |
Mars | 2,5 | 1,0 |
April | 7,5 | 5,7 |
Maj | 9,2 | 10,9 |
Juni | 16,4 | 14,1 |
Juli | 16,4 | 16,5 |
Augusti | 15,6 | 15,6 |
September | 11,4 | 11,5 |
Oktober | 6,6 | 7,2 |
November | 3,2 | 2,8 |
December | 2,4 | -0,3 |
Månad | Aktuell | Normal |
---|---|---|
Januari | 0,0 | -1,6 |
Februari | -3,9 | -1,6 |
Mars | -2,4 | 1,0 |
April | 6,7 | 5,7 |
Maj | 15,5 | 10,9 |
Juni | 16,0 | 14,1 |
Juli | 19,7 | 16,5 |
Augusti | 16,0 | 15,6 |
September | 12,2 | 11,5 |
Oktober | 7,6 | 7,2 |
November | 3,5 | 2,8 |
December | 0,8 | -0,3 |
Månad | Aktuell | Normal |
---|---|---|
Januari | -1,1 | -1,6 |
Februari | -0,2 | -1,6 |
Mars | 2,5 | 1,0 |
April | 4,4 | 5,7 |
Maj | 11,4 | 10,9 |
Juni | 14,4 | 14,1 |
Juli | 15,2 | 16,5 |
Augusti | 14,5 | 15,6 |
September | 11,7 | 11,5 |
Oktober | 7,7 | 7,2 |
November | 2,5 | 2,8 |
December | 1,4 | -0,3 |
Månad | Aktuell | Normal |
---|---|---|
Januari | -4,2 | -1,6 |
Februari | -0,7 | -1,6 |
Mars | 1,8 | 1,0 |
April | 5,2 | 5,7 |
Maj | 12,3 | 10,9 |
Juni | 15,4 | 14,1 |
Juli | 15,8 | 16,5 |
Augusti | 14,1 | 15,6 |
September | 13,8 | 11,5 |
Oktober | 6,2 | 7,2 |
November | 1,4 | 2,8 |
December | 2,1 | -0,3 |
020-97 13 00
Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.
Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås | Org.Nr: 556527-5590 | © Copyright 2016 Borås Energi och Miljö